# Deployment

All deployed Napier smart contracts are verified on their respective block explorers, and the codebase is provided under the `Business Source License (BUSL)`.

{% tabs %}
{% tab title="Ethereum" %}

### Core

| Contract Name                  | Contract Address                             |
| ------------------------------ | -------------------------------------------- |
| Factory                        | `0x0000001afbCA1E8CF82fe458B33C9954A65b987B` |
| Factory Impl                   | `0xB65cc31E0daA89e271d3B71aa731FBDB86C74868` |
| Access Manager                 | `0x000000C196dBD8c8b737F95507C2C39271CdcC99` |
| Access Manager Impl            | `0x1775eb30212734a02B4C6709C98eBdC88Be26cb8` |
| Access Manager Impl Deprecated | `0xc5408eCcbb5386C75B2080e70c31Cf9054D97485` |
| PT Blueprint                   | `0xd504C5c66ffd1cA0a58a2E17f147552808c07d77` |
| YT Blueprint                   | `0x0FB7CeF75D5a93ddb19b38c998835008c2681B31` |

### Module Implementations

| Contract Name                    | Contract Address                             |
| -------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Constant Fee Module Impl         | `0xB6A7f2ff3AA790A15841E8D785f5828952ead723` |
| Deposit Cap Verifier Module Impl | `0x51BaAD1B2eacd0E8D666328BfDe71Cb5bF6037C5` |
| Merkl Reward Proxy Impl          | `0xe1d1D132456D3815Aa8A8AF116a407FFf139e942` |
| Silo Reward Proxy Impl           | `0x7A43635f92b9d4dD01555E3Da04D5284c9B85A88` |

### Resolver Blueprints

| Contract Name                        | Contract Address                             |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------- |
| ERC4626 Resolver Blueprint           | `0x067eEfB72007dde6F87514D061889D411648Aa78` |
| Share Price Resolver Blueprint       | `0x49d107784Ac90735fD8c45273Cd8b310b87Ad53a` |
| Constant Price Resolver Blueprint    | `0xAE23318d6998972dB04dD4209e55e2Fb32df5aA7` |
| Custom Conversion Resolver Blueprint | `0x8a48b9878A8076Eb8cF4Ed1eFa12806E34492a35` |
| External Price Resolver Blueprint    | `0x393b7dae9977fB2fCeF4F6a6aA0170F153fa44d5` |
| Chainlink Resolver Blueprint         | `0xE3685D742F6713f35a92bf5938abE7BFBC162218` |
| TwoCrypto Deployer                   | `0x34F6f5365c1b0830da9310A1d1F1b380a75ec5C8` |

### Periphery

| Contract Name               | Contract Address                             |
| --------------------------- | -------------------------------------------- |
| Default Connector Factory   | `0x294E046bE5678e680c1eB229e9fdf6653d862efC` |
| Vault Connector Registry    | `0xE7144d85fe12b13243A7e7843e4Fc4BEbF9Feafb` |
| Aggregation Router          | `0x000000371a8d1064AAAFC4DCad3a5ec91f8858DB` |
| TwoCryptoZap                | `0x0000001d41857cb60F6BE0C9Fe74B9e69E1e5234` |
| Quoter                      | `0x0000006182e8f8B89419159efe131ed65764bCbd` |
| Quoter Impl                 | `0x46d5957A90d13B7b5f931c7A32d2a58c04ca286f` |
| Lens                        | `0x0000006178Ee874E0AE58B131B8A5FcBe78cab2F` |
| Lens Impl                   | `0xbee550C0432C3eB0E0dcC741B788Ce704a4dAd0f` |
| Lens Impl Deprecated        | `0x2869e00e6cbf369f9ed4a280a4fb44ccaa7f44df` |
| Wrapper Connector Impl      | `0xB8B8dBB89740a1A705540FA0b832f7ed97b4109A` |
| Wrapper Factory             | `0x44445C34Daf19cF0D7721Ecf4be42F2538ac00c8` |
| Price Provider              | `0x000000bA92d1f66c46722F0f4c035515d2b006A3` |
| Price Provider Impl         | `0x5eC99BD8541f0A7E1AD9ce07B858013BaCD622cD` |
| Principal Token Quoter      | `0x0000003db4b656AbDEB9860a924AC59459ECFB41` |
| Principal Token Quoter Impl | `0x9d8F09D0B1D90a154DB613Aa5c6905E82832606f` |

### V4

| Contract Name        | Contract Address                             |
| -------------------- | -------------------------------------------- |
| Pool Fee Module Impl | `0xB8483Da9476864f0aB04622E93A008062a4874C5` |
| Toki Pool Deployer   | `0x3333fa2BEd91533D8Fe0F1B641582343A8529469` |
| Toki Pool Token Impl | `0xcdE671cee0A17cb4c5c5d546B8724Cbac7d87A1D` |
| Toki Hook            | `0xB046529771F5D01974913056843f1F0F77D81888` |

### V4 Periphery

| Contract Name        | Contract Address                             |
| -------------------- | -------------------------------------------- |
| V4 Router            | `0x000000d8B6Fb27de7229923DB7649e50DC5937e8` |
| State View           | `0x2D3ABe6bb0bd600d8465805455e8AF5AB571AdD8` |
| Toki Quoter          | `0x0000005148D4f02f9B788938dD8f96582F15aBeb` |
| Toki Quoter Impl     | `0x18CFc0D5DD3e016b39D0EB2e43290485395a6332` |
| Toki Lens            | `0x000000896D3C2837797e9f334b4Cf366Bf645fdF` |
| Toki Lens Impl       | `0x71C3423E4CD1a1bd74288d90214F09d1Ad13EfbE` |
| Toki Swap Bin Search | `0xB771B4bD483aC08be458Ae5353966115b39c6B7e` |
| Toki Oracle          | `0xe9aa72336E86Abcf572356823b4db70e26539fe8` |
| Toki Oracle Impl     | `0x2ce0B7C92896CD83d6046b127f788B65A4a91424` |

### Oracle

| Contract Name                  | Contract Address                             |
| ------------------------------ | -------------------------------------------- |
| Chainlink Compt Oracle Factory | `0x00000013f81B2e719d7183CFDd9f0e46CFbC8564` |
| Toki Linear Price Oracle Impl  | `0x104B27980bD285Bf918c0EbA6d07513f1401edfE` |
| Toki TWAP Oracle Impl          | `0x61C93F072cba6228c166d0eaAa443066f02e5Bb0` |

### Wrapper Implementations

| Contract Name       | Contract Address                             |
| ------------------- | -------------------------------------------- |
| AToken Wrapper Impl | `0xeB528A9e6ff1b6C23Ab286BF7c064cCc4CAC8087` |

### External Contracts

| Contract Name           | Contract Address                             |
| ----------------------- | -------------------------------------------- |
| Wrapped Native          | `0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1` |
| Pendle Router           | `0x888888888889758F76e7103c6CbF23ABbF58F946` |
| Multicaller             | `0x0000000000002Bdbf1Bf3279983603Ec279CC6dF` |
| Multicaller With Sender | `0x00000000002Fd5Aeb385D324B580FCa7c83823A0` |
| Multicaller With Signer | `0x000000000000D9ECebf3C23529de49815Dac1c4c` |
| {% endtab %}            |                                              |

{% tab title="Arbitrum" %}

### Core

| Contract Name                  | Contract Address                             |
| ------------------------------ | -------------------------------------------- |
| Factory                        | `0x0000001afbCA1E8CF82fe458B33C9954A65b987B` |
| Factory Impl                   | `0xB65cc31E0daA89e271d3B71aa731FBDB86C74868` |
| Access Manager                 | `0x000000C196dBD8c8b737F95507C2C39271CdcC99` |
| Access Manager Impl            | `0x1775eb30212734a02B4C6709C98eBdC88Be26cb8` |
| Access Manager Impl Deprecated | `0xc5408eCcbb5386C75B2080e70c31Cf9054D97485` |
| PT Blueprint                   | `0xd504C5c66ffd1cA0a58a2E17f147552808c07d77` |
| YT Blueprint                   | `0x0FB7CeF75D5a93ddb19b38c998835008c2681B31` |

### Module Implementations

| Contract Name                    | Contract Address                             |
| -------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Constant Fee Module Impl         | `0xB6A7f2ff3AA790A15841E8D785f5828952ead723` |
| Deposit Cap Verifier Module Impl | `0x51BaAD1B2eacd0E8D666328BfDe71Cb5bF6037C5` |
| Merkl Reward Proxy Impl          | `0xe1d1D132456D3815Aa8A8AF116a407FFf139e942` |
| Silo Reward Proxy Impl           | `0x7A43635f92b9d4dD01555E3Da04D5284c9B85A88` |

### Resolver Blueprints

| Contract Name                        | Contract Address                             |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------- |
| ERC4626 Resolver Blueprint           | `0x067eEfB72007dde6F87514D061889D411648Aa78` |
| Share Price Resolver Blueprint       | `0x49d107784Ac90735fD8c45273Cd8b310b87Ad53a` |
| Constant Price Resolver Blueprint    | `0xAE23318d6998972dB04dD4209e55e2Fb32df5aA7` |
| Custom Conversion Resolver Blueprint | `0x8a48b9878A8076Eb8cF4Ed1eFa12806E34492a35` |
| External Price Resolver Blueprint    | `0x393b7dae9977fB2fCeF4F6a6aA0170F153fa44d5` |
| Chainlink Resolver Blueprint         | `0xE3685D742F6713f35a92bf5938abE7BFBC162218` |
| TwoCrypto Deployer                   | `0x34F6f5365c1b0830da9310A1d1F1b380a75ec5C8` |

### Periphery

| Contract Name               | Contract Address                             |
| --------------------------- | -------------------------------------------- |
| Default Connector Factory   | `0x294E046bE5678e680c1eB229e9fdf6653d862efC` |
| Vault Connector Registry    | `0xE7144d85fe12b13243A7e7843e4Fc4BEbF9Feafb` |
| Aggregation Router          | `0x000000371a8d1064AAAFC4DCad3a5ec91f8858DB` |
| TwoCryptoZap                | `0x0000001d41857cb60F6BE0C9Fe74B9e69E1e5234` |
| Quoter                      | `0x0000006182e8f8B89419159efe131ed65764bCbd` |
| Quoter Impl                 | `0x46d5957A90d13B7b5f931c7A32d2a58c04ca286f` |
| Lens                        | `0x0000006178Ee874E0AE58B131B8A5FcBe78cab2F` |
| Lens Impl                   | `0xbee550C0432C3eB0E0dcC741B788Ce704a4dAd0f` |
| Lens Impl Deprecated        | `0x2869e00e6cbf369f9ed4a280a4fb44ccaa7f44df` |
| Wrapper Connector Impl      | `0xB8B8dBB89740a1A705540FA0b832f7ed97b4109A` |
| Wrapper Factory             | `0x44445C34Daf19cF0D7721Ecf4be42F2538ac00c8` |
| Price Provider              | `0x000000bA92d1f66c46722F0f4c035515d2b006A3` |
| Price Provider Impl         | `0x5eC99BD8541f0A7E1AD9ce07B858013BaCD622cD` |
| Principal Token Quoter      | `0x0000003db4b656AbDEB9860a924AC59459ECFB41` |
| Principal Token Quoter Impl | `0x9d8F09D0B1D90a154DB613Aa5c6905E82832606f` |

### V4

| Contract Name        | Contract Address                             |
| -------------------- | -------------------------------------------- |
| Pool Fee Module Impl | `0xB8483Da9476864f0aB04622E93A008062a4874C5` |
| Toki Pool Deployer   | `0x3333fa2BEd91533D8Fe0F1B641582343A8529469` |
| Toki Pool Token Impl | `0xcdE671cee0A17cb4c5c5d546B8724Cbac7d87A1D` |
| Toki Hook            | `0xB046529771F5D01974913056843f1F0F77D81888` |

### V4 Periphery

| Contract Name        | Contract Address                             |
| -------------------- | -------------------------------------------- |
| V4 Router            | `0x000000d8B6Fb27de7229923DB7649e50DC5937e8` |
| State View           | `0x2D3ABe6bb0bd600d8465805455e8AF5AB571AdD8` |
| Toki Quoter          | `0x0000005148D4f02f9B788938dD8f96582F15aBeb` |
| Toki Quoter Impl     | `0x18CFc0D5DD3e016b39D0EB2e43290485395a6332` |
| Toki Lens            | `0x000000896D3C2837797e9f334b4Cf366Bf645fdF` |
| Toki Lens Impl       | `0x71C3423E4CD1a1bd74288d90214F09d1Ad13EfbE` |
| Toki Swap Bin Search | `0xB771B4bD483aC08be458Ae5353966115b39c6B7e` |
| Toki Oracle          | `0xe9aa72336E86Abcf572356823b4db70e26539fe8` |
| Toki Oracle Impl     | `0x2ce0B7C92896CD83d6046b127f788B65A4a91424` |

### Oracle

| Contract Name                  | Contract Address                             |
| ------------------------------ | -------------------------------------------- |
| Chainlink Compt Oracle Factory | `0x00000013f81B2e719d7183CFDd9f0e46CFbC8564` |
| Toki Linear Price Oracle Impl  | `0x104B27980bD285Bf918c0EbA6d07513f1401edfE` |
| Toki TWAP Oracle Impl          | `0x61C93F072cba6228c166d0eaAa443066f02e5Bb0` |

### Wrapper Implementations

| Contract Name       | Contract Address                             |
| ------------------- | -------------------------------------------- |
| AToken Wrapper Impl | `0xeB528A9e6ff1b6C23Ab286BF7c064cCc4CAC8087` |

### External Contracts

| Contract Name           | Contract Address                             |
| ----------------------- | -------------------------------------------- |
| Wrapped Native          | `0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1` |
| Pendle Router           | `0x888888888889758F76e7103c6CbF23ABbF58F946` |
| Multicaller             | `0x0000000000002Bdbf1Bf3279983603Ec279CC6dF` |
| Multicaller With Sender | `0x00000000002Fd5Aeb385D324B580FCa7c83823A0` |
| Multicaller With Signer | `0x000000000000D9ECebf3C23529de49815Dac1c4c` |
| {% endtab %}            |                                              |

{% tab title="Base" %}

<table><thead><tr><th width="349">Contract Name</th><th>Contract Address</th></tr></thead><tbody><tr><td>Factory</td><td>0x0000001afbCA1E8CF82fe458B33C9954A65b987B</td></tr><tr><td>Access Manager</td><td>0x000000C196dBD8c8b737F95507C2C39271CdcC99</td></tr><tr><td>Aggregation Router</td><td>0x000000371a8d1064AAAFC4DCad3a5ec91f8858DB</td></tr><tr><td>Quoter</td><td>0x0000006182e8f8B89419159efe131ed65764bCbd</td></tr><tr><td>Lens</td><td>0x0000006178ee874e0ae58b131b8a5fcbe78cab2f</td></tr><tr><td>TwoCryptoZap</td><td>0x0000001d41857cb60F6BE0C9Fe74B9e69E1e5234</td></tr><tr><td>PT Blueprint</td><td>0x208CD7DC528BD3069f09daCE8abfD548d1326a25</td></tr><tr><td>YT Blueprint</td><td>0x39719d3c7dFA07de67E421b5110eF171Fa6608d1</td></tr><tr><td>ERC4626 Resolver Blueprint</td><td>0xCd10974c9F2CBBF02d7537D107BDD282DF6Bd443</td></tr><tr><td>SharePrice Resolver Blueprint</td><td>0x0cfD2bE0749b824e7884c8fA06929816Fb407186</td></tr><tr><td>ConstantPrice Resolver Blueprint</td><td>0xb01D378CAeB7CD5F84221A250F2DE0bE302c0c4a</td></tr><tr><td>CustomConversion Resolver Blueprint</td><td>0x5e6cec1D20e079bf824C249f821d5E0684Df47d6</td></tr><tr><td>ExternalPrice Resolver Blueprint</td><td>0x50f1D68CF2C61bFCBc2E8EB2c8f1fB1EC03688f9</td></tr></tbody></table>
{% endtab %}

{% tab title="BNB Chain" %}

<table><thead><tr><th width="349">Contract Name</th><th>Contract Address</th></tr></thead><tbody><tr><td>Factory</td><td>0x0000001afbCA1E8CF82fe458B33C9954A65b987B</td></tr><tr><td>Access Manager</td><td>0x000000C196dBD8c8b737F95507C2C39271CdcC99</td></tr><tr><td>Aggregation Router</td><td>0x000000371a8d1064AAAFC4DCad3a5ec91f8858DB</td></tr><tr><td>Quoter</td><td>0x0000006182e8f8B89419159efe131ed65764bCbd</td></tr><tr><td>Lens</td><td>0x0000006178Ee874E0AE58B131B8A5FcBe78cab2F</td></tr><tr><td>TwoCryptoZap</td><td>0x0000001d41857cb60F6BE0C9Fe74B9e69E1e5234</td></tr><tr><td>PT Blueprint</td><td>0x208CD7DC528BD3069f09daCE8abfD548d1326a25</td></tr><tr><td>YT Blueprint</td><td>0x39719d3c7dFA07de67E421b5110eF171Fa6608d1</td></tr><tr><td>ERC4626 Resolver Blueprint</td><td>0xCd10974c9F2CBBF02d7537D107BDD282DF6Bd443</td></tr><tr><td>SharePrice Resolver Blueprint</td><td>0x0cfD2bE0749b824e7884c8fA06929816Fb407186</td></tr><tr><td>ConstantPrice Resolver Blueprint</td><td>0xb01D378CAeB7CD5F84221A250F2DE0bE302c0c4a</td></tr><tr><td>CustomConversion Resolver Blueprint</td><td>0x5e6cec1D20e079bf824C249f821d5E0684Df47d6</td></tr><tr><td>ExternalPrice Resolver Blueprint</td><td>0x50f1D68CF2C61bFCBc2E8EB2c8f1fB1EC03688f9</td></tr></tbody></table>
{% endtab %}

{% tab title="Avalance" %}

<table><thead><tr><th width="349">Contract Name</th><th>Contract Address</th></tr></thead><tbody><tr><td>Factory</td><td>0x0000001afbCA1E8CF82fe458B33C9954A65b987B</td></tr><tr><td>Access Manager</td><td>0x000000C196dBD8c8b737F95507C2C39271CdcC99</td></tr><tr><td>Aggregation Router</td><td>0x000000371a8d1064AAAFC4DCad3a5ec91f8858DB</td></tr><tr><td>Quoter</td><td>0x0000006182e8f8B89419159efe131ed65764bCbd</td></tr><tr><td>Lens</td><td>0x0000006178Ee874E0AE58B131B8A5FcBe78cab2F</td></tr><tr><td>TwoCryptoZap</td><td>0x0000001d41857cb60F6BE0C9Fe74B9e69E1e5234</td></tr><tr><td>PT Blueprint</td><td>0x208CD7DC528BD3069f09daCE8abfD548d1326a25</td></tr><tr><td>YT Blueprint</td><td>0x39719d3c7dFA07de67E421b5110eF171Fa6608d1</td></tr><tr><td>ERC4626 Resolver Blueprint</td><td>0xCd10974c9F2CBBF02d7537D107BDD282DF6Bd443</td></tr><tr><td>SharePrice Resolver Blueprint</td><td>0x0cfD2bE0749b824e7884c8fA06929816Fb407186</td></tr><tr><td>ConstantPrice Resolver Blueprint</td><td>0xb01D378CAeB7CD5F84221A250F2DE0bE302c0c4a</td></tr><tr><td>CustomConversion Resolver Blueprint</td><td>0x5e6cec1D20e079bf824C249f821d5E0684Df47d6</td></tr><tr><td>ExternalPrice Resolver Blueprint</td><td>0x50f1D68CF2C61bFCBc2E8EB2c8f1fB1EC03688f9</td></tr></tbody></table>
{% endtab %}

{% tab title="Frax" %}

| Contract Name                       | Contract Address                           |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Factory                             | 0x0000001afbCA1E8CF82fe458B33C9954A65b987B |
| Access Manager                      | 0x000000C196dBD8c8b737F95507C2C39271CdcC99 |
| Aggregation Router                  | 0x000000371a8d1064AAAFC4DCad3a5ec91f8858DB |
| Quoter                              | 0x0000006182e8f8B89419159efe131ed65764bCbd |
| Lens                                | 0x0000006178Ee874E0AE58B131B8A5FcBe78cab2F |
| TwoCryptoZap                        | 0x0000001d41857cb60F6BE0C9Fe74B9e69E1e5234 |
| PT Blueprint                        | 0x39719d3c7dFA07de67E421b5110eF171Fa6608d1 |
| YT Blueprint                        | 0xCd10974c9F2CBBF02d7537D107BDD282DF6Bd443 |
| ERC4626 Resolver Blueprint          | 0x0cfD2bE0749b824e7884c8fA06929816Fb407186 |
| SharePrice Resolver Blueprint       | 0xb01D378CAeB7CD5F84221A250F2DE0bE302c0c4a |
| ConstantPrice Resolver Blueprint    | 0x5e6cec1D20e079bf824C249f821d5E0684Df47d6 |
| CustomConversion Resolver Blueprint | 0x50f1D68CF2C61bFCBc2E8EB2c8f1fB1EC03688f9 |
| ExternalPrice Resolver Blueprint    | 0xF3e3Aa61dFfA1e069FD27202Cc8845aF05170D2A |

{% endtab %}

{% tab title="Hyper" %}

<table><thead><tr><th width="342.87890625">Contract Name</th><th>Contract Address</th></tr></thead><tbody><tr><td>Factory</td><td>0x000000488f0fB672CEc8ec4B90980e7C6E492E22</td></tr><tr><td>Access Manager</td><td>0x000000352a416d3dF450602527A5c50F1f67882A</td></tr><tr><td>Aggregation Router</td><td>0x000000da6c2B49F5cf8003C511488E8f84dE29d4</td></tr><tr><td>Quoter</td><td>0x000000a060EEA80ed4a8E4d32B18cC9eB71d868a</td></tr><tr><td>Lens</td><td>0x00000059Dbde885CF1F25b58b77e4cEa773ac887</td></tr><tr><td>TwoCryptoZap</td><td>0x00000000E6B7EF2dbd507EBD55Be2bd33aC7fE9a</td></tr><tr><td>PT Blueprint</td><td>0xF2E29696005CE9CC1F8cbe547ec4B7F99844CAeA</td></tr><tr><td>YT Blueprint</td><td>0x916cb9d3b946131ea8eD54B7D6981637798d36F7</td></tr><tr><td>ERC4626 Resolver Blueprint</td><td>0x310B3431154DA64d17Ef31237ad31c0808EefD03</td></tr><tr><td>SharePrice Resolver Blueprint</td><td>0x7a26D88Efc36c2De3C0bae5e8E3D1f650a28bc97</td></tr><tr><td>ConstantPrice Resolver Blueprint</td><td>0xa733D5c3938A9Cd78e65171F534954830CB5c215</td></tr><tr><td>CustomConversion Resolver Blueprint</td><td>0xEC4bdEad0717b9383B1a9B2b2f3A9b832ee81D4B</td></tr><tr><td>ExternalPrice Resolver Blueprint</td><td>0x58e575f710d87D1F946E70703397fFC9f9c08131</td></tr></tbody></table>

{% endtab %}

{% tab title="Mantle" %}

| Contract Name                       | Contract Address                           |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Factory                             | 0x0000001afbCA1E8CF82fe458B33C9954A65b987B |
| Access Manager                      | 0x000000C196dBD8c8b737F95507C2C39271CdcC99 |
| Aggregation Router                  | 0x000000371a8d1064AAAFC4DCad3a5ec91f8858DB |
| Quoter                              | 0x0000006182e8f8B89419159efe131ed65764bCbd |
| Lens                                | 0x0000006178Ee874E0AE58B131B8A5FcBe78cab2F |
| TwoCryptoZap                        | 0x0000001d41857cb60F6BE0C9Fe74B9e69E1e5234 |
| PT Blueprint                        | 0x208CD7DC528BD3069f09daCE8abfD548d1326a25 |
| YT Blueprint                        | 0x39719d3c7dFA07de67E421b5110eF171Fa6608d1 |
| ERC4626 Resolver Blueprint          | 0xCd10974c9F2CBBF02d7537D107BDD282DF6Bd443 |
| SharePrice Resolver Blueprint       | 0x0cfD2bE0749b824e7884c8fA06929816Fb407186 |
| ConstantPrice Resolver Blueprint    | 0xb01D378CAeB7CD5F84221A250F2DE0bE302c0c4a |
| CustomConversion Resolver Blueprint | 0x5e6cec1D20e079bf824C249f821d5E0684Df47d6 |
| ExternalPrice Resolver Blueprint    | 0x50f1D68CF2C61bFCBc2E8EB2c8f1fB1EC03688f9 |

{% endtab %}

{% tab title="Optimism" %}

| Contract Name                       | Contract Address                           |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Factory                             | 0x0000001afbCA1E8CF82fe458B33C9954A65b987B |
| Access Manager                      | 0x000000C196dBD8c8b737F95507C2C39271CdcC99 |
| Aggregation Router                  | 0x000000371a8d1064AAAFC4DCad3a5ec91f8858DB |
| Quoter                              | 0x0000006182e8f8B89419159efe131ed65764bCbd |
| Lens                                | 0x0000006178Ee874E0AE58B131B8A5FcBe78cab2F |
| TwoCryptoZap                        | 0x0000001d41857cb60F6BE0C9Fe74B9e69E1e5234 |
| PT Blueprint                        | 0x208CD7DC528BD3069f09daCE8abfD548d1326a25 |
| YT Blueprint                        | 0x39719d3c7dFA07de67E421b5110eF171Fa6608d1 |
| ERC4626 Resolver Blueprint          | 0xCd10974c9F2CBBF02d7537D107BDD282DF6Bd443 |
| SharePrice Resolver Blueprint       | 0x0cfD2bE0749b824e7884c8fA06929816Fb407186 |
| ConstantPrice Resolver Blueprint    | 0xb01D378CAeB7CD5F84221A250F2DE0bE302c0c4a |
| CustomConversion Resolver Blueprint | 0x5e6cec1D20e079bf824C249f821d5E0684Df47d6 |
| ExternalPrice Resolver Blueprint    | 0x50f1D68CF2C61bFCBc2E8EB2c8f1fB1EC03688f9 |

{% endtab %}

{% tab title="Polygon" %}

| Contract Name                       | Contract Address                           |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Factory                             | 0x0000001afbCA1E8CF82fe458B33C9954A65b987B |
| Acess Manager                       | 0x000000C196dBD8c8b737F95507C2C39271CdcC99 |
| Aggregation Router                  | 0x000000371a8d1064AAAFC4DCad3a5ec91f8858DB |
| Quoter                              | 0x0000006182e8f8B89419159efe131ed65764bCbd |
| Lens                                | 0x0000006178Ee874E0AE58B131B8A5FcBe78cab2F |
| TwoCryptoZap                        | 0x0000001d41857cb60F6BE0C9Fe74B9e69E1e5234 |
| PT Blueprint                        | 0x208CD7DC528BD3069f09daCE8abfD548d1326a25 |
| YT Blueprint                        | 0x39719d3c7dFA07de67E421b5110eF171Fa6608d1 |
| ERC4626 Resolver Blueprint          | 0xCd10974c9F2CBBF02d7537D107BDD282DF6Bd443 |
| SharePrice Resolver Blueprint       | 0x0cfD2bE0749b824e7884c8fA06929816Fb407186 |
| ConstantPrice Resolver Blueprint    | 0xb01D378CAeB7CD5F84221A250F2DE0bE302c0c4a |
| CustomConversion Resolver Blueprint | 0x5e6cec1D20e079bf824C249f821d5E0684Df47d6 |
| ExternalPrice Resolver Blueprint    | 0x50f1D68CF2C61bFCBc2E8EB2c8f1fB1EC03688f9 |

{% endtab %}

{% tab title="Sonic" %}

| Contract Name                       | Contract Address                           |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Factory                             | 0x0000001afbCA1E8CF82fe458B33C9954A65b987B |
| Access Manager                      | 0x000000C196dBD8c8b737F95507C2C39271CdcC99 |
| Aggregation Router                  | 0x000000371a8d1064AAAFC4DCad3a5ec91f8858DB |
| Quoter                              | 0x0000006182e8f8B89419159efe131ed65764bCbd |
| Lens                                | 0x0000006178Ee874E0AE58B131B8A5FcBe78cab2F |
| TwoCryptoZap                        | 0x0000001d41857cb60F6BE0C9Fe74B9e69E1e5234 |
| PT Blueprint                        | 0xCd10974c9F2CBBF02d7537D107BDD282DF6Bd443 |
| YT Blueprint                        | 0x0cfD2bE0749b824e7884c8fA06929816Fb407186 |
| ERC4626 Resolver Blueprint          | 0xb01D378CAeB7CD5F84221A250F2DE0bE302c0c4a |
| SharePrice Resolver Blueprint       | 0x5e6cec1D20e079bf824C249f821d5E0684Df47d6 |
| ConstantPrice Resolver Blueprint    | 0x50f1D68CF2C61bFCBc2E8EB2c8f1fB1EC03688f9 |
| CustomConversion Resolver Blueprint | 0xF3e3Aa61dFfA1e069FD27202Cc8845aF05170D2A |
| ExternalPrice Resolver Blueprint    | 0x913a977eCb5780de7a6e1c074D9Be427C7B7CcE0 |

{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.napier.finance/build/developer-guide/deployment.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
